製品詳細
起源の場所: 広州/中国
ブランド名: PUNAISGD
証明: ISO/CE/ROSH
モデル番号: GYFTY-G
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2KM
価格: negotiate
パッケージの詳細: 木製のスロール/ドラム
受渡し時間: 5-25days
支払条件: 預金として30%TT, 発送前の残高70%
供給の能力: 100KM
商品番号: |
GYFTY-G |
ネズミ 保護: |
ガラス製の繊維 |
ジャケット素材: |
PE/HDPE |
筋力のあるメンバー: |
FRP/ガラスの糸 |
適用する: |
地下 |
装甲: |
非装甲 |
商品番号: |
GYFTY-G |
ネズミ 保護: |
ガラス製の繊維 |
ジャケット素材: |
PE/HDPE |
筋力のあるメンバー: |
FRP/ガラスの糸 |
適用する: |
地下 |
装甲: |
非装甲 |
属性 | 値 |
---|---|
アイテム番号 | GYFTY-G |
ネズミ保護 | ガラスヤーン |
ジャケット材質 | PE/HDPE |
強度部材 | FRP/ガラスヤーン |
用途 | 地下 |
装甲 | 非装甲 |
GYFTY-G光ファイバーケーブルは、高弾性材料で作られたルーズチューブ内に配置された250μmファイバーを特徴とし、防水コンパウンドが充填されています。ケーブルコアは、金属製の繊維強化プラスチック(FRP)強度部材を中心に構成されており、一部のバリアントには追加のポリエチレン(PE)層が含まれています。チューブは、この中心コアの周りに撚り合わされ、コンパクトで円形の構造を形成し、隙間には止水フィラー、PEインナーシースが使用されています。ケーブルは、ガラスヤーンの被覆とPEアウターシースで完成しています。
これらのルーズチューブシングルジャケット全誘電体ケーブルは、軽量で直径が小さく、ダクトおよび空中(ラッシュ)設置用に設計されています。
いいえ | 項目 | 内容 | 値 |
---|---|---|---|
24 | |||
1 | ルーズチューブ | 数 | 2 |
直径 | 2±0.05mm | ||
2 | フィラー | 数 | 4 |
3 | チューブあたりの最大ファイバー数 | G.652D | 12 |
4 | 中心強度部材(FRP) | 材質 | 1.5±0.05 mm |
5 | インナーシース | 材質 | PE |
厚さ | 1±0.1 mm | ||
6 | アウターシース | 材質 | PE |
厚さ | 1.9±0.1 mm | ||
7 | ケーブル重量(kg/km)(±20%) | 125 | |
8 | ケーブル直径(mm)(±0.5) | 10.5 |
番号 | 項目 | 単位 | 仕様 |
---|---|---|---|
G.652D | |||
1 | モードフィールド径 | 1310nm μm | 9.2±0.4 |
1550nm μm | 10.4±0.8 | ||
2 | クラッド径 | μm | 125.0±1.0 |
3 | クラッド非真円度 | % | ≤1.0 |
4 | コア-クラッド同心度誤差 | μm | ≤0.5 |
5 | コーティング径 | μm | 245±5 |
6 | コーティング非真円度 | % | ≤6.0 |
7 | クラッド-コーティング同心度誤差 | μm | ≤12.0 |
8 | ケーブルカットオフ波長 | nm | λcc≤1260 |
9 | 減衰(最大) | 1310nm dB/km | ≤0.35 |
1550nm dB/km | ≤0.21 | ||
1380nm dB/km | ≤0.35 | ||
1625nm dB/km | ≤0.24 | ||
10 | 減衰と波長 | 1310nm 1285-1330nm dB/km | ≤0.04 |
1550nm 1525-1575nm dB/km | ≤0.03 | ||
1550nm 1480-1580nm dB/km | ≤0.05 | ||
11 | 分散 | 1288-1339nm ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
1271-1360nm ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | ||
1480-1580nm ps/(nm.km) | ≤20 | ||
1550nm ps/(nm.km) | ≤18 | ||
12 | ゼロ分散波長 | Nm | 1300-1324 |
13 | ゼロ分散スロープ | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | 代表値 | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | 最大個別ファイバー | Ps/√ km | 0.2 |
16 | リンク設計値 | Ps/√ km | 0.1 |
17 | 双方向平均 | 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
Tags: