製品詳細
起源の場所: 広州/中国
ブランド名: PUNAISGD/CABLEPULS
証明: ISO/CE/ROSH
モデル番号: GYFTS53
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2KM
価格: negotiate
パッケージの詳細: 木製のスロール/ドラム
受渡し時間: 5-25日
支払条件: 預金として30% TT,出荷前の残高70%
供給の能力: 100KM
type: |
GYFTS53 |
Moisture Resistant: |
Yes |
Application: |
Underground |
Jacket Material: |
PE |
Color: |
Black/Customized |
Armoring: |
Steel Tape |
type: |
GYFTS53 |
Moisture Resistant: |
Yes |
Application: |
Underground |
Jacket Material: |
PE |
Color: |
Black/Customized |
Armoring: |
Steel Tape |
タイプ | GYFTS53 |
耐湿性 | はい |
用途 | 地下 |
ジャケット材質 | PE |
色 | 黒/カスタマイズ |
アーミング | 鋼テープ |
GYFTS53ケーブルのコアは、中心にFRPロッドで補強されています。ケーブルの構造は、緩いチューブとフィラーロープをこのロッドにしっかりと巻き付けて、コンパクトで丸い形状にし、隙間に防水フィラーを充填することを含みます。次に、プラスチックコーティングされた鋼ストリップをらせん状に巻き付け、ポリエチレンシースで押し出します。最終ステップは、両面プラスチックコーティングされた鋼ストリップを縦方向に巻き付け、ポリエチレンシースで押し出すことです。
ファイバー数 | 構造 | チューブあたりのファイバー数 | ルーズチューブ直径(mm) | CSM直径/パッド直径 (mm) | 内側ジャケットの厚さ (mm) | 外側ジャケットの厚さ (mm) | ケーブル直径(mm) | ケーブル重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Tags: