製品詳細
起源の場所: 広州/中国
ブランド名: PUNAISGD/CABLEPULS
証明: ISO/CE/ROSH
モデル番号: GYFTS53
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2KM
価格: negotiate
パッケージの詳細: 木製のスロール/ドラム
受渡し時間: 5-25日
支払条件: 預金として30% TT,出荷前の残高70%
供給の能力: 100KM
タイプ: |
GYFTS53 |
耐湿性: |
そうだ |
温度評価: |
-40°Cから90°C |
適用する: |
地下 |
ジャケット素材: |
PE |
繊維数: |
72の中心 |
タイプ: |
GYFTS53 |
耐湿性: |
そうだ |
温度評価: |
-40°Cから90°C |
適用する: |
地下 |
ジャケット素材: |
PE |
繊維数: |
72の中心 |
タイプ | GYFTS53 |
耐湿性 | はい |
温度定格 | -40℃~90℃ |
用途 | 地下 |
ジャケット材質 | PE |
ファイバー数 | 72芯 |
FRPロッドは、GYFTS53ケーブルのコア内の強度の中央柱です。このロッドの周りにルーズチューブとフィラーロープをしっかりと巻き付けることでケーブルが作られ、間隙に水封じフィラーを施したコンパクトで丸い形状が保証されます。次に、プラスチックでコーティングされた鋼ストリップがらせん状に巻き付けられ、ポリエチレンシースで押し出されます。このプロセスは、両面プラスチックコーティング鋼ストリップの縦方向のラッピングと、それに続くポリエチレンシースの適用で完了します。
ファイバー数 | 構造 | チューブあたりのファイバー数 | ルーズチューブ直径(mm) | CSM直径/パッド直径 (mm) | 内側ジャケットの厚さ (mm) | 外側ジャケットの厚さ (mm) | ケーブル直径(mm) | ケーブル重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
受け入れられる配送条件:FOB、CIF、EXW
受け入れられる支払い通貨:USD、EUR、JPY、CAD、AUD、HKD、GBP、CNY、CHF
受け入れられる支払いタイプ:T/T、L/C、D/P D/A、PayPal、Western Union、Escrow
対応言語:英語、中国語
Tags: