製品詳細
起源の場所: 広州/中国
ブランド名: CABLEPULS
証明: ISO/CE/ROSH
モデル番号: gjyxch-2G657a2
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2KM
価格: negotiate
パッケージの詳細: 木製のスロール/ドラム
受渡し時間: 5-25days
支払条件: 預金として30%TT, 発送前の残高70%
供給の能力: 100KM
モデル: |
FTTHのドロップ・ケーブル |
ケーブル モデル: |
GJYXCH/GJYXFCH |
外の外装色: |
ブラック |
ケーブルの長さ: |
1km/roll |
ジャケット: |
LSZH,PE,PVC |
設置様式: |
屋外自立式ドロップケーブル |
メッセンジャー ワイヤー: |
鋼鉄線 1mm |
モデル: |
FTTHのドロップ・ケーブル |
ケーブル モデル: |
GJYXCH/GJYXFCH |
外の外装色: |
ブラック |
ケーブルの長さ: |
1km/roll |
ジャケット: |
LSZH,PE,PVC |
設置様式: |
屋外自立式ドロップケーブル |
メッセンジャー ワイヤー: |
鋼鉄線 1mm |
属性 | 価値 |
---|---|
モデル | FTTHドロップケーブル |
ケーブルモデル | GJYXCH/GJYXFCH |
外殻の色 | ブラック |
ケーブルの長さ | 1KM/ROLL |
ジャケット | LSZH,PE,PVC |
設置スタイル | 屋外自立式ドロップケーブル |
メッセンジャーワイヤー | 鋼鉄線 1mm |
自動支えるFTTHドロップケーブルは1つまたは2つの単調繊維 (G.657A) で構築されている.ケーブルは金属,鋼鉄線およびLSZH外装で作られた2つの並列強度メンバーによって保護されている.外部設置用に設計されたケーブルはドームの閉ざしと小さな住宅/倉庫と独立別荘の間の接続に適しています.
部分コード | FTTH-GJYXCH-2F |
---|---|
繊維数 | 2 |
筋力のあるメンバー | 鉄線 0.45mm*2 |
メッセンジャーワイヤ | 固いワイヤ 1.0mm |
外殻 | LSZHブラック |
キャベルの名目直径 | 2.0*5.2±0.2mm |
ケーブルの名目重量 | 21kg/km ±2 |
最大 作業 張力 | 600 N |
スパン | 50/60メートル |
圧縮抵抗最大 | 600 N (短期) / 400 N (長期) |
折り直しの半径 | 完全負荷 20 xケーブルOD (ポールを含む) 無負荷 15 xケーブルOD |
温度範囲 | 設置 -0°Cから+50°C 運用 -20°Cから+70°C |
違う 違う | ポイント | ユニット | 仕様 |
---|---|---|---|
1 | モードフィールド直径 | 1310nm μm | 9.2±04 |
1550nm μm | 10.4±08 | ||
2 | コーティング直径 | μm | 125.0±10 |
3 | 円形でないコーティング | % | ≤10 |
4 | 中核コーティング同心点の誤り | μm | ≤0.5 |
5 | コーティング直径 | μm | 245±5 |
6 | コート・ノン・サーキュラー性 | % | ≤60 |
7 | コーティング・コーティングの同心度誤差 | μm | ≤120 |
8 | ケーブル切断波長 | nm | λcc≤1260 |
9 | 弱さ (最大) | 1310nm dB/km | ≤0.35 |
1550nm dB/km | ≤0.21 | ||
1380nm dB/km | ≤0.35 | ||
1625nm dB/km | ≤0.24 | ||
10 | 衰弱と波長 | 1310nm 1285-1330nm dB/km | ≤0.04 |
1550nm 1525-1575nm dB/km | ≤0.03 | ||
1550nm 1480-1580nm dB/km | ≤0.05 | ||
11 | 分散 | 1288-1339nm ps/ ((nm.km) | ≥35, ≤3.5 |
1271〜360nm ps/ ((nm.km) | ≥53≤53 | ||
1480〜1580nm ps/ ((nm.km) | ≤20 | ||
1550nm ps/ ((nm.km) | ≤18 | ||
12 | ゼロ分散波長 | Nm | 1300~1324年 |
13 | 零分散傾き | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | 典型的な値 | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | 最大個別繊維 | PS/√km | 0.2 |
16 | リンク設計値 | PS/√km | 0.1 |
17 | 2方向平均 | 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
OEMまたはカスタマイズされた注文の方法: