製品詳細
起源の場所: 広州/中国
ブランド名: PUNAISGD/CABLEPULS
証明: ISO/CE/ROSH
モデル番号: GYTS
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2KM
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 木製のスロール/ドラム
受渡し時間: 5-25days
支払条件: 預金として30%TT, 発送前の残高70%
供給の能力: 100KM
商品番号: |
GYTS |
繊維数: |
2-288cores |
装甲タイプ: |
鋼鉄テープ |
筋力のあるメンバー: |
鉄線 |
ジャケット素材: |
PE |
ケーブル直径: |
9.0〜18.2mm |
適用する: |
パイプライン |
保証期間: |
25年 |
商品番号: |
GYTS |
繊維数: |
2-288cores |
装甲タイプ: |
鋼鉄テープ |
筋力のあるメンバー: |
鉄線 |
ジャケット素材: |
PE |
ケーブル直径: |
9.0〜18.2mm |
適用する: |
パイプライン |
保証期間: |
25年 |
属性 | 値 |
---|---|
アイテム番号 | GYTS |
ファイバー数 | 2~288芯 |
アーマードタイプ | 鋼テープ |
引張強度部材 | 鋼線 |
ジャケット材質 | PE |
ケーブル直径 | 9.0~18.2mm |
用途 | パイプライン |
保証期間 | 25年 |
ケーブルタイプ | ファイバー数 | より線ユニット | ケーブル直径 (mm) | ケーブル重量 (kg/km) | 曲げ半径 動的/静的 (MM) | 引張強度 長期/短期 (N) | 耐圧性 長期/短期 (N/100 mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTA≤60 | ≤60 | 5 | 9.8 | 108 | 20D/10D | 240/800 | 300/1000 |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 10.4 | 129 | 20D/10D | 300/850 | 300/1000 |
GYTA-74~96 | 74~96 | 8 | 10.6 | 132 | 20D/10D | 350/1200 | 300/1000 |
GYTA-98~120 | 98~120 | 10 | 12.1 | 161 | 20D/10D | 450/1400 | 300/1000 |
GYTA-122~144 | 122~144 | 12 | 13.6 | 198 | 20D/10D | 700/2000 | 300/1000 |
No. | 項目 | 単位 | 仕様 G.652D |
---|---|---|---|
1 | モードフィールド径 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
モードフィールド径 1550nm | μm | 10.4±0.8 | |
2 | クラッド径 | μm | 125.0±1.0 |
3 | クラッド非真円度 | % | ≤1.0 |
4 | コア-クラッド同心度誤差 | μm | ≤0.5 |
5 | コーティング径 | μm | 245±5 |
6 | コーティング非真円度 | % | ≤6.0 |
7 | クラッド-コーティング同心度誤差 | μm | ≤12.0 |
8 | ケーブルカットオフ波長 | nm | λcc≤1260 |
9 | 減衰 (最大) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
減衰 (最大) 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
減衰 (最大) 1380nm | dB/km | ≤0.35 | |
減衰 (最大) 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
10 | 減衰と波長 1310nm 1285-1330nm | dB/km | ≤0.04 |
減衰と波長 1550nm 1525-1575nm | dB/km | ≤0.03 | |
減衰と波長 1550nm 1480-1580nm | dB/km | ≤0.05 | |
11 | 分散 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 |
分散 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | |
分散 1480-1580nm | ps/(nm.km) | ≤20 | |
分散 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
12 | ゼロ分散波長 | Nm | 1300-1324 |
13 | ゼロ分散勾配 | ps/(nm2•km) | ≤0.092 |
14 | 代表値 | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | 最大個々のファイバー | Ps/√ km | 0.2 |
16 | リンク設計値 | Ps/√ km | 0.1 |
17 | 両方向平均 1310nm-1550 | ≤0.01dB |
Tags: