製品詳細
起源の場所: 広州/中国
ブランド名: PUNAISGD/CABLEPULS
証明: ISO/CE/ROSH
モデル番号: GYTA53
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2KM
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 木製のスロール/ドラム
受渡し時間: 5-25days
支払条件: 預金として30%TT, 発送前の残高70%
供給の能力: 100KM
ジャケット素材: |
ポリビニル塩化物 (PVC) /高密度ポリエチレン (HDPE) |
適用する: |
地下装置 |
設置方法: |
直接 の 埋葬 |
ケーブルタイプ: |
単核/多核 |
装甲: |
鋼鉄/アルミニウム |
温度評価: |
-40°Cから90°C |
ジャケット素材: |
ポリビニル塩化物 (PVC) /高密度ポリエチレン (HDPE) |
適用する: |
地下装置 |
設置方法: |
直接 の 埋葬 |
ケーブルタイプ: |
単核/多核 |
装甲: |
鋼鉄/アルミニウム |
温度評価: |
-40°Cから90°C |
属性 | 価値 |
---|---|
ジャケット素材 | ポリビニル塩化物 (PVC) /高密度ポリエチレン (HDPE) |
適用する | 地下装置 |
設置方法 | 直接埋葬 |
ケーブルタイプ | 単核/多核 |
装甲 | 鉄鋼/アルミ |
温度評価 | -40°Cから90°C |
繊維数 | 構造 | チューブあたり繊維 | 緩い管の直径 (mm) | CSM直径/パッド直径 (mm) | 内衣の厚さ (mm) | 外着の厚さ (mm) | ケーブル直径 (mm) | ケーブル重量 ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 12.8 ± 05 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 10.8 / 18 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 13.8 ± 05 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 14.7 ± 05 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 15.4 ± 05 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 16.1 ± 05 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 16.8 ± 05 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 17.4 ± 05 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 18.2 ± 05 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+01 | 20.0/20 | 0.9 ± 01 | 1.8 ± 01 | 20.1 ± 05 | 383 |
Tags: