製品詳細
起源の場所: 広州/中国
ブランド名: PUNAISGD/CABLEPULS
証明: ISO/CE/ROSH
モデル番号: GYTZA53
文書: 製品説明書 PDF
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 2KM
価格: negotiate
パッケージの詳細: 木製のスロール/ドラム
受渡し時間: 5-25日
支払条件: 預金として30% TT,出荷前の残高70%
供給の能力: 100KM
防水性: |
そうだ |
装甲タイプ: |
2重装甲 |
ジャケット素材: |
LZSH |
設置方法: |
直接埋葬した |
装甲: |
アルミニウムおよび鋼鉄 |
保証: |
25年 |
防水性: |
そうだ |
装甲タイプ: |
2重装甲 |
ジャケット素材: |
LZSH |
設置方法: |
直接埋葬した |
装甲: |
アルミニウムおよび鋼鉄 |
保証: |
25年 |
防水 | はい |
---|---|
装甲タイプ | 二重装甲 |
ジャケット材質 | LSZH |
設置方法 | 直接埋設 |
装甲 | アルミニウムと鋼 |
保証 | 25年 |
ドラカ光ファイバー技術を採用した、GYTZA53 地下難燃性耐火 4-144 コア光ファイバーケーブル。
ファイバー数 | 構造 | チューブあたりのファイバー数 | ルーズチューブ直径(mm) | CSM直径/パッド直径 (mm) | 内側ジャケットの厚さ (mm) | 外側ジャケットの厚さ (mm) | ケーブル直径 (mm) | ケーブル重量 (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Tags: